服務熱線
15920118006
產品型號:
更新時間:2022-08-15
廠商性質:經銷商
訪問量:13659
020-38055783
相關文章
RELATED ARTICLESBoston Uni C18 波士頓液相色譜柱
Boston Analytics是美國的一家高科技公司,是色譜消耗品及配件專業的制造、研發的優質供應商。美國波士頓分析公司致力于提供更好的分析和分離純化解決方案,并將經濟上的成功、社會責任和環境保護相結合。通過需求驅動創新的理念,開展研發、生產、營銷和技術支持工作,幫助各行各業的客戶提供更多的價值。公司擁有雄厚的研發實力,尤其在液相色譜柱生產技術上處于世界前列的地位,液相色譜柱深受用戶的信賴。更多產品信息盡在廣州同譜實驗儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
Uni C18柱,我們對硅膠上的鍵合相進行了特別的優化,使我們的色譜柱對中性、極性,酸性和堿性以及螯合化合物的分析具有極優的分離效率。在中等pH值條件下,用其它常規C18色譜柱進行分析時,強堿性化合物通常會產生拖尾現象,而用Uni C18色譜柱進行分析時,仍具有良好的對稱峰形。在常規分析中,Uni C18色譜柱無疑是方法開發的一選。更多產品信息盡在廣州同譜實驗儀器有限公司,歡迎大家咨詢。
Uni C18色譜柱性能特點:
一、超純、不含金屬雜質的硅膠基質(純度大于99.999%)
二、C18色譜柱具有高碳的覆蓋率
三、該色譜柱能呈現*的峰形
四、并有較長的柱壽命
五、該色譜柱還有*的疏水性
六、多用途,應用廣泛,選擇性廣泛
波士頓色譜柱 技術參數:
固定鍵合相 | 孔徑大小Å | 比表面積 | pH范圍 | 碳載量 | 美國藥典 USP分類 |
Uni C18 | 120/200/300 | 300 m2/g | 1.5-10 | 18% | L1 |
Boston Uni C18 波士頓液相色譜柱 訂貨信息:
粒度 | 內徑mm | 長度mm | 孔徑120Å | 孔徑200Å | 孔徑300Å |
3um | 2.1 | 30 | U0118030-021030 | U0218030-021030 | U0318030-021030 |
50 | U0118030-021050 | U0218030-021050 | U0318030-021050 | ||
100 | U0118030-021100 | U0218030-021100 | U0318030-021100 | ||
150 | U0118030-021150 | U0218030-021150 | U0318030-021150 | ||
250 | U0118030-021250 | U0218030-021250 | U0318030-021250 | ||
4.6 | 30 | U0118030-046030 | U0218030-046030 | U0318030-046030 | |
50 | U0118030-046050 | U0218030-046050 | U0318030-046050 | ||
100 | U0118030-046100 | U0218030-046100 | U0318030-046100 | ||
150 | U0118030-046150 | U0218030-046150 | U0318030-046150 | ||
250 | U0118030-046250 | U0218030-046250 | U0318030-046250 | ||
5um | 2.1 | 30 | U0118050-021030 | U0218050-021030 | U0318050-021030 |
50 | U0118050-021050 | U0218050-021050 | U0318050-021050 | ||
100 | U0118050-021100 | U0218050-021100 | U0318050-021100 | ||
150 | U0118050-021150 | U0218050-021150 | U0318050-021150 | ||
250 | U0118050-021250 | U0218050-021250 | U0318050-021250 | ||
4.6 | 30 | U0118050-046030 | U0218050-046030 | U0318050-046030 | |
50 | U0118050-046050 | U0218050-046050 | U0318050-046050 | ||
100 | U0118050-046100 | U0218050-046100 | U0318050-046100 | ||
150 | U0118050-046150 | U0218050-046150 | U0318050-046150 | ||
250 | U0118050-046250 | U0218050-046250 | U0318050-046250 |
備注:請大家仔細認準產品規格選購,如果對產品有疑問,廣州同譜實驗儀器有限公司歡迎各位咨詢,我們定會為您提供優質、高效的服務。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優秀。